Листы перфорированные используются для изготовления различного рода продукции, изделий и материалов.
| Толщина, мм | Диаметр, мм | Ед. изм. | Размер, м | Цена, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1 | лист | 1х2 | 27 000 |
| 0.9 | 1.5 и 2 | лист | 1х2 | 24 000 |
| 0.9 | 3, 4, 5, 6, 8 | лист | 1х2 | 23 000 |
| 2.0 | 3, 4, 5 | лист | 1х2 | 43 000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Материал листа | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Тип листа | Перфорированный |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ТОО "Kaz Mega Vent" |
Информация для заказа
- Цена: от 16 500 ₸


Отправка с 14 ноября 2026